<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Book Project: Some ideas about snapshots</title>
	<atom:link href="http://www.mybladerunner.com/the-book-project-some-ideas-about-snapshots/2008/05/01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mybladerunner.com/en/the-book-project-some-ideas-about-snapshots/2008/05/01/</link>
	<description>Fan site - A collector point of view</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Joan Fusté</title>
		<link>http://www.mybladerunner.com/en/the-book-project-some-ideas-about-snapshots/2008/05/01/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Joan Fusté</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joanfuste.com/mybladerunner/?p=330#comment-74</guid>
		<description>You are right Fred (Anonymous? :-) ). But when I made the 2nd one, it remembers me the comic strips of Moebius and so on... Color is better, of course. As you know, this point is under study. I don&#039;t know if finally the book will include such snapshots from the movie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You are right Fred (Anonymous? <img src='http://www.mybladerunner.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ). But when I made the 2nd one, it remembers me the comic strips of Moebius and so on&#8230; Color is better, of course. As you know, this point is under study. I don&#8217;t know if finally the book will include such snapshots from the movie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.mybladerunner.com/en/the-book-project-some-ideas-about-snapshots/2008/05/01/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joanfuste.com/mybladerunner/?p=330#comment-73</guid>
		<description>Hi Joan,

I really like the third one, the other two look too much &quot;black &amp; white, know what I mean ? (since the book will be printe din color, the third one seems to be the best option so far !
; )

Bravo for this excellent work !

Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Joan,</p>
<p>I really like the third one, the other two look too much &#8220;black &amp; white, know what I mean ? (since the book will be printe din color, the third one seems to be the best option so far !<br />
; )</p>
<p>Bravo for this excellent work !</p>
<p>Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan Fusté</title>
		<link>http://www.mybladerunner.com/en/the-book-project-some-ideas-about-snapshots/2008/05/01/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Joan Fusté</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 15:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joanfuste.com/mybladerunner/?p=330#comment-72</guid>
		<description>Por cierto, una salvedad. Antes que nada cambio la resolución de la imagen a 300dpi, con lo cual la cantidad de pixels crece de manera notable, y los efectos de Bordes añadidos y Cuarteados son más precisos. Si no, se obtienen manchas muy grandes y desaparece la imagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, una salvedad. Antes que nada cambio la resolución de la imagen a 300dpi, con lo cual la cantidad de pixels crece de manera notable, y los efectos de Bordes añadidos y Cuarteados son más precisos. Si no, se obtienen manchas muy grandes y desaparece la imagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan Fusté</title>
		<link>http://www.mybladerunner.com/en/the-book-project-some-ideas-about-snapshots/2008/05/01/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Joan Fusté</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 06:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joanfuste.com/mybladerunner/?p=330#comment-71</guid>
		<description>hehe.... Es relativamente fácil. Duplico la capa original para no perder nada. Aplico un efecto Filtro&gt;Artístico&gt;Border añadidos (hay que jugar con los valores según la escena, pero los parámetros predetermninados suelen funcionar bien). Luego aplico Filtro&gt;Artístico&gt;Cuarteado. Lo mismo digo con los parámetros. A veces te quedas sin nada, otras, como en la escena de Deckard lavándose, queda genial. Luego aplico una capa de efecto en Blanco y Negro para rematar. El efecto &quot;comic&quot; es bastante bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe&#8230;. Es relativamente fácil. Duplico la capa original para no perder nada. Aplico un efecto Filtro>Artístico>Border añadidos (hay que jugar con los valores según la escena, pero los parámetros predetermninados suelen funcionar bien). Luego aplico Filtro>Artístico>Cuarteado. Lo mismo digo con los parámetros. A veces te quedas sin nada, otras, como en la escena de Deckard lavándose, queda genial. Luego aplico una capa de efecto en Blanco y Negro para rematar. El efecto &#8220;comic&#8221; es bastante bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack Moreno</title>
		<link>http://www.mybladerunner.com/en/the-book-project-some-ideas-about-snapshots/2008/05/01/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Jack Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 22:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joanfuste.com/mybladerunner/?p=330#comment-70</guid>
		<description>Saludos, Joan.

Queda fantástico. Qué efecto más bueno.
¿Cuál es la opción que usas en el programa para sacar esas imágenes?


Bye !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, Joan.</p>
<p>Queda fantástico. Qué efecto más bueno.<br />
¿Cuál es la opción que usas en el programa para sacar esas imágenes?</p>
<p>Bye !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.mybladerunner.com/the-book-project-some-ideas-about-snapshots/2008/05/01/feed/ ) in 1.11730 seconds, on Feb 8th, 2012 at 3:58 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 3:38 pm UTC -->
